All lists Social
Most-visited US government websites
How many times people landed on each federal agency site during one two-week stretch in October 2024.
Source U.S. General Services Administration (raw data, JSON), as of 15 October 2024 · visits in 14 days
Digital Analytics Program — visits per participating federal hostname over the 14 days to 2024-10-14, summed to the registrable domain; scope is .gov and .mil plus usps.com alone
Every round of Rank 100 drops a list like this one and asks each player for a single entry — your score is that entry's rank, so the answer everyone shares is worth almost nothing. #94 is e-verify.gov — nobody at your table is saying e-verify.gov.
Free · iPhone · 2–10 players · no account needed
The full top 100
Jump to #81| Rank | Entry | visits in 14 days |
|---|---|---|
| #1 | usps.com | 220,514,180 |
| #2 | nih.gov | 153,646,301 |
| #3 | noaa.gov | 77,617,090 |
| #4 | weather.gov | 39,886,017 |
| #5 | login.gov | 35,325,398 |
| #6 | state.gov | 29,277,879 |
| #7 | ssa.gov | 23,587,957 |
| #8 | va.gov | 20,399,882 |
| #9 | medlineplus.gov | 19,152,221 |
| #10 | irs.gov | 18,047,181 |
| #11 | cdc.gov | 17,954,406 |
| #12 | uscis.gov | 16,587,273 |
| #13 | nasa.gov | 16,243,140 |
| #14 | fema.gov | 15,623,950 |
| #15 | disasterassistance.gov | 13,615,523 |
| #16 | dhs.gov | 10,686,671 |
| #17 | usajobs.gov | 10,573,186 |
| #18 | nps.gov | 9,632,069 |
| #19 | usembassy.gov | 9,239,670 |
| #20 | dot.gov | 8,035,705 |
| #21 | fda.gov | 7,793,534 |
| #22 | studentaid.gov | 7,354,945 |
| #23 | usda.gov | 7,105,617 |
| #24 | usa.gov | 6,926,118 |
| #25 | justice.gov | 6,169,692 |
| #26 | medicare.gov | 5,581,492 |
| #27 | usgs.gov | 5,208,876 |
| #28 | cancer.gov | 4,598,283 |
| #29 | cms.gov | 4,479,801 |
| #30 | whitehouse.gov | 4,312,963 |
| #31 | hhs.gov | 4,250,844 |
| #32 | sec.gov | 4,238,527 |
| #33 | epa.gov | 3,871,670 |
| #34 | cbp.gov | 3,575,893 |
| #35 | covidtests.gov | 3,543,473 |
| #36 | bls.gov | 3,522,346 |
| #37 | tsp.gov | 3,507,740 |
| #38 | archives.gov | 3,434,249 |
| #39 | navy.mil | 3,366,915 |
| #40 | army.mil | 3,223,071 |
| #41 | dol.gov | 3,190,567 |
| #42 | healthcare.gov | 3,152,593 |
| #43 | ed.gov | 2,986,871 |
| #44 | gsaadvantage.gov | 2,862,307 |
| #45 | uspto.gov | 2,696,997 |
| #46 | tsa.gov | 2,505,476 |
| #47 | opm.gov | 2,476,653 |
| #48 | sam.gov | 2,467,894 |
| #49 | treasury.gov | 2,392,350 |
| #50 | ecfr.gov | 2,384,042 |
| #51 | af.mil | 2,314,733 |
| #52 | fincen.gov | 2,143,804 |
| #53 | ftc.gov | 2,128,984 |
| #54 | census.gov | 2,045,806 |
| #55 | nsopw.gov | 2,020,510 |
| #56 | nhtsa.gov | 1,905,785 |
| #57 | energy.gov | 1,740,840 |
| #58 | clinicaltrials.gov | 1,737,390 |
| #59 | vote.gov | 1,724,297 |
| #60 | bop.gov | 1,701,159 |
| #61 | defense.gov | 1,691,762 |
| #62 | osha.gov | 1,615,416 |
| #63 | federalregister.gov | 1,532,940 |
| #64 | nist.gov | 1,511,653 |
| #65 | fbi.gov | 1,450,050 |
| #66 | tricare.mil | 1,446,503 |
| #67 | consumerfinance.gov | 1,376,902 |
| #68 | sba.gov | 1,375,232 |
| #69 | hud.gov | 1,337,650 |
| #70 | gsa.gov | 1,307,612 |
| #71 | airnow.gov | 1,286,172 |
| #72 | faa.gov | 1,271,443 |
| #73 | treasurydirect.gov | 1,265,147 |
| #74 | aviationweather.gov | 1,198,038 |
| #75 | marines.mil | 1,157,789 |
| #76 | ojp.gov | 1,077,045 |
| #77 | nsf.gov | 1,050,156 |
| #78 | time.gov | 1,027,796 |
| #79 | eeoc.gov | 952,806 |
| #80 | cisa.gov | 846,035 |
| #81 | trade.gov | 816,391 |
| #82 | hrsa.gov | 810,951 |
| #83 | myplate.gov | 790,679 |
| #84 | genome.gov | 748,791 |
| #85 | samhsa.gov | 735,396 |
| #86 | uscg.mil | 732,490 |
| #87 | fws.gov | 708,306 |
| #88 | uscourts.gov | 702,375 |
| #89 | militaryonesource.mil | 687,734 |
| #90 | ready.gov | 673,518 |
| #91 | donotcall.gov | 664,507 |
| #92 | dea.gov | 653,912 |
| #93 | ahrq.gov | 637,716 |
| #94 | e-verify.gov | 635,014 |
| #95 | cpsc.gov | 597,109 |
| #96 | fcc.gov | 592,089 |
| #97 | commerce.gov | 576,457 |
| #98 | grants.gov | 569,215 |
| #99 | doc.gov | 560,341 |
| #100 | blm.gov | 560,189 |
No group free tonight? The Daily Climb is the same idea alone: one list, one floor, and every guess has to rank deeper than your last.
More in Social
Now find out who else knew #94.
Free · iPhone · 2–10 players · no account needed